今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0553 | 南京熊貓 | 手頭合約價值 150億元,昨日已突破大型三角型 | 4.0 | - | |
| 星島 | 寅子 | 8028 | 天時軟件 | 電腦軟件需求增加,成交已見轉活 | 0.8 | - |
| 東方 | 古勝 | 0218 | 申銀萬國 | 國內業務財力及知名度良好,可受惠證券業開放措施 td> | - | - |
| 經濟 | 楊逸 td> | 0861 | 神州數碼 | 業務增長潛力優厚,手機分銷 業務前景樂觀 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 0091 | 航宇數碼 | 股近日於 0.49元整固已久,成交顯著增加 | 0.52 | 0.475 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 1070 | TCL國際 | 手機業務將成集團未來主要增長來源,市盈率偏低 td> | 1.8 | 1.29 |
Related stock : (NIL)