今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0343 | 文化傳信 | 今年業績將見改 善,升浪剛告展開,可於38仙吸納 | 0.5 0 | - | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0882 | 天 津發展 | 窗口股已開始發力,津發表現落後 | 2.4 | 2.1 |
| 太陽 | 阿莊 | 0532 | 王氏港建 | 大股東以30仙收購股份,反映潛在價值甚高 | - | - |
| 蘋果 | 海歌 | 1199 | 中遠太平洋 | 近日成交持續上升,昨 日已見異動 | 5.0 | 4.2 |
| 東方 | 楊煐 | 0715 | 和記港陸 | 坐擁 近3億元現金,貨源已悉數歸邊 | - | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0024 | 創新發展 | 國內業務續見強勁增長,近日走勢已見突破 | 0.77 | - |
Related stock : (NIL)