今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 順嫂0809 | 大成生化 | 傳聞最近有基金 洽商入股,走勢偏強 | 3.0 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> 2.5||
| 經濟 | 辛高 | 0128 | 安寧數碼科技 td> | 股價昨日已告升破旗形,後市仍有上升空間 | 0.51 | 0.405 |
| 星島 | 芝芝 | 086 6 | Sunday | 近日成交顯著大增,合併傳聞因素仍未反 映 | 0.5 | - |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 獨孤無懼1199 | 中遠太平洋 | 傳聞管理 層積極改善投資界對集團的印象,股價已見轉強 | 5.0 | 4.0 | |
| 太陽 | 曲谷 | 1070 | TCL國際 | 股價於10日及250日線見支持,業績符合預期 | - | - |
| 蘋果 | 何車 | 1137 | 城市電訊 | 去年下半年業績轉好,預測市盈 率僅約5倍 | 1.1 | - |
Related stock : (NIL)