今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 文皓0341 | 大家樂 | 管理層質素備受肯 定,盈利錄得雙位數增長 | 5.0 | 4.5 | |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0328 | 愛高集團 < /td> | 中期維持派發高息,年率達9厘,市盈率僅3.3% | - | - |
| 經濟 | 叻姨 | 0193 | 慶屋國際 | 最具賣殼概念,股價昨日已見異動 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> 0.1870.156 | |
| 星島 | 金 易得 | 1169 | 中建數碼 | 已落實注入海爾合 營流動電話業務,貨源已歸邊 | 0.72 < /td> | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0420 | 福田實業 | 今日將公布全年業績,股價處上升軌 | 1.4 | 1.18 |
| 東方 | 興叔 | 8008 < /td> | 新意網 | 互聯網股走勢轉強,集團虧損情況顯著改善 | 1.90 | 1.68 |
Related stock : (NIL)