今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 寅子0180 | 開達實業 | 近日成交顯著上 升,傳聞幕後借勢炒上 | 0.30 | - | |
| 經濟 | 常盛 | 0992 | 聯想集團 | 股價似營造小雙低彈升,可投機吸納 | 4.0 | 3.5 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0739 | 浙江玻璃 | 市盈率只約10倍,相對洛玻的12倍仍然偏低 | 3.6 | - |
| 太陽 | 球少 td> | 0091 | 航宇數碼 | 子公司創富生物顯著上升,對 航宇股價有刺激作用 | - | - |
| 東方 | 順嫂 | 0349 | 工銀亞洲 | 傳聞 美資大行為集團進行重組及注資 | 9.0 td> | 7.0 |
| 蘋果 | 海歌 | 0399 | 遠東生物 制藥 | 昨日額外發行債券集資6000萬元,有利中線發展 | 1. 75 |
Related stock : (NIL)