今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 經紀周0649 | 東建科訊 | 幕後於供股前 有托價行動,國內房地產前景良好 | - td> | 0.80 | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 1070 | TC L國際 | 昨日於低位有買盤力吸,反彈力強 | 1.30 | 1.16 |
| 經濟 | 辛高 | 05 18 | 同得仕 | 股價低位出現十字星,業績前景樂觀,可趁低 吸納 | - | 1.4 |
| 太陽 | 阿莊 | 0203 | 駿威 | 日圓疲弱減低駿威 經營成本,大行已開始調高集團盈利 | 2.4 | 2.1 |
| 蘋果 | 何車 | 0696 | 中航 信 | 業務仍處壟斷局面,911事件影響有限 | 6.40 | - |
| 東方 | 順嫂 | 0058 | 新威國際 | 傳聞1月份公布之業績有不俗表現,可趁低吸納 | 0.80 | 0.58 |
Related stock : (NIL)