今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 經紀周1055 | 南方航空 | 走勢於國企中 表現偏強,大戶於低位積極收集 | 2.50 | - | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 1207 | 瀚洋科 技 | 旗下坐擁多項上海物業投資,可於89仙水平吸納 | 1.0 | 0.82 |
| 太陽 | 阿莊 | 0592 | 堡獅龍 | 近日股價受惠哈利波特概念出現異動 | 0.6 | 0.54 |
| 經濟 | 辛高 | 0677 | 金源米業 | 預測市盈率 低於5倍,預期息率超過8厘 | 0.475 | - |
| 蘋果 | 海歌 | 0588 | 北京北辰 | 股價橫行整固後再現升勢,可投機買入 | 1.70 | 1.38 |
| 東方 | 古勝 | 0627 | 佑威 | 業績表現良好,預測市盈率僅4-5倍 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> - - <
/table> Related stock : (NIL) |