今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 獨孤無懼0307 | 陽光文化 | 集團現時於 國內的用戶達350萬,股價於10仙支持力不俗 | 0.114 | 0.095 | |
| 經濟 | 楊逸 | 0992 | 聯想集團 | 近日股價穩步上揚,外圍電腦股表現良好 td> | 4.20 | - |
| 太陽 | 黎小 金 | 0014 | 希慎興業 | 股價於20日線支持 力不俗,可博技術反彈 | 8.40 | 7.95 |
| 東方 | 葉心 | 0601 | 權智 | 重組活動成效陸續反映,每股資產值達41仙 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 0303 | 偉易達 | 集團積極進行減省成本,業績顯著改善 | - | - |
| 蘋果 | 何車 | 0694 | 首都機場 | 國內陸續簡化出境手續,對集團業務有利 td> | - | - |
Related stock : (NIL)