今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔0932 | 歐亞農業 | 上市已達半年, 未來或會炒高配股,可投機吸納 | 2.0 < /td> | - | |
| 經濟 | 楊逸 | 8149 | 新奧燃氣 < /td> | 上半年業績顯著上升,股價於2.2元支持力頗強 | 2.45 | - |
| 星島 | 寅子 | 064 9 | 東建科訊 | 傳聞易名為世貿中國後有集資活動,可於70 仙水平買入 | - | - |
| 太陽 | 東叔 | 0066 | 地鐵 | 股價相對其他地 產股落後,將軍澳上蓋招標有刺激作用 | 12 | 9 |
| 蘋果 | 何車 | 1169 | 中建數碼 | 海爾將注入旗下手電產銷業務,前景樂觀 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0715 td> | 和記港陸 | 股價已形成中期上升軌,貨源已悉數歸邊 | 0.60 | 0.475 |
Related stock : (NIL)