今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 奇祺0301 | 新世界基建 | 集團正發展新 鐵路技術,傳聞已安排發行A股集資 | 3.2 | 2.8 | |||||||
| 星島 | 寅子 | 0603 | 光通 信 | 近日股價跌至8仙附近皆見支持,短期沽壓已見減低 | 0.1 | - < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 蘋果 | 何車 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=11> 0092冠軍科技 | 旗下產品於去年的需求大增,主席近日 積極增持 | 0.14 | - |
| 太陽 td> | 黎小金 | 0347 | 鞍鋼 | 傳聞大陸 資金於年結後陸續回流,鋼鐵股已露強勢 | 1 .00 | 0.88 | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 8008 | 新意網 | 股價已重返10日及20日線之上,可短期投機 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 2.01 .65 | |||||||
| 經濟 | 辛高 | 0875 | 港冠 | 新轉型之業務概念當炒,股價 整固後再展升浪 | 0.20 |
Related stock : (NIL)