今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 辛高8159 | 輝煌科技 | 旗下電腦周邊產 品需求可望復甦,盈利增長良好 | 0.65 | - | |
| 星島 | 寅子 | 0128 | 安寧數碼 | 傳聞大股東有望獲得澳門賭牌,可機吸納 | 0.45 | - |
| 蘋果 | 何車 | 1222 < /td> | 宏安集團 | 具藥業概念,市盈率不足7倍,較同類股份偏低 < /td> | - | - |
| 太陽 | 阿莊 < /td> | 0123 | 越秀投資 | 注資後基本質素已大幅改善 ,近日成交轉趨活躍 | 0.70 | 0.62 |
| 東方 | 興叔 | 0048 | 聯洲國際 td> | 旗下電子表於歐洲市場反應理想,可趁低收集 | 0.22 | 0.187 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 宏通 | 集團為英特爾授權之中港代理之一,短線可追 | 1.0 | 0.6 |
Related stock : (NIL)