今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 獨孤無懼0128 | 安寧數碼 | 傳聞大股東 將會注入資產,可投機吸納 | 0.56 td> | - | |
| 星島 | 寅子 | 0670 | 東方航空 td> | 股價相對南航顯著落後,傳聞集團今年載客量有不俗增長 | 1.1 | - |
| 東方 | 葉心 | 04 80 | 香港興業 | 短期內可望推出二白灣物業,現價較資產值 折讓61% | - | - |
| 太陽 | 東叔 | 0358 | 江西銅業 | 股價升勢具 成交配合,發行A股反應理想 | 1.2 td> | 0.9 |
| 蘋果 | 何車 | 0438 | 太平協和 | 旗下上海物業可望受惠中國入世,折讓吸引 | 1.0 | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0341 td> | 大家樂 | 上半年業績表現理想,股價於4.5元支持力不俗 td> | 4.85 | - |
Related stock : (NIL)