今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0171 | 銀建國際 | 旗下東環置業及 中基建設皆有分拆概念 | 0.85 | - | |||||||||||||||||||
| 經濟 | 常盛 | 0317 | 廣州廣船 | 股價相對同類股份落後,股價於250日線具不俗支持 | 1.2 | 1.02 | ||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 粵海投資 | 廣東系股份表現較為慢熱,可趁勢吸納 | 0.90 | - | |||||||||||||||||||
| 東方 | 0883 | 天津發展 | 旗下北疆港業務前 景秀麗,傳聞將有重組活動 | 2.50 td> | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0739 | 浙江玻 璃 | 集團本身具有一定競爭力,昨日已開始發力 | 3.25 | 2.80 | ||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=16> 0218申銀萬國 | 紅籌走勢轉強,發展前景樂觀,可投機 | 1.03 | 0.95 |
Related stock : (NIL)