今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0866 | Sunday | 城電股價急 升有帶動作用,可趁勢吸納 | 0.38 td> | - | |
| 東方 | 楊煐 | 1122 | 慶鈴汽車 td> | 入世對集團衝擊有限,生產重型汽車型號可帶來增長 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0138 | 中建電訊 | 旗下中建數碼投資已值每股3.5元,貨源歸邊 | 3.5 | 2.5 |
| 太陽 | 曲谷 | 1114 | 華晨汽車 | 全年銷售額可 望持續增長,新轎車前景樂觀 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 0635 | 彩星互動 | 集團已取得電影魔戒產品特許權,股價已見異動 | - | - |
| 經濟 | 楊逸 | 8002 | 鳳凰衛視 | 大中華地區發展前景樂觀,有突破三角型整固之勢 | 1.24 | - |
Related stock : (NIL)