今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0525 | 廣深鐵路 | 現價較資產值仍 有近40%折讓,可於業績公布前吸納 | - | - | |||||||
| 東方 | 奇祺 | 0243 | 品質國際 | 半道體股走勢轉強,股價回落後已見整固 | 3.5 | 3.05 | ||||||
| 太陽 | 高仁 | 0168 | 青島啤酒 | 營業額大升接近4成,股價昨日已見異動 td> | - | - | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 8159 | 輝煌科技 | 去年錄得純利1200萬 元,科技股走勢轉強 | 0.70 | 0.51 | ||||||
| 經濟 | 楊逸 | 1097 | 有線寬頻 td> | 旗下有線電視及寛頻業務增長理想,昨日走勢見突破 | - | |||||||
| 星島 | 經紀周 td> | 0553 | 南京熊貓 | 基金買盤再度轉強,可趁回吐 時吸納 | - | - |
Related stock : (NIL)