今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0858 | 精優藥業 | 已取得糖尿病基 因中國的發明產權,對業務有利 | 0.455 | - | |||||
| 星島 | 寅子 | 8028 | 天時軟件 | 幕後與國內關係密切,股價已破位 | - | - | ||||
| 蘋果 | 何車 | 0689 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=11> 長城數碼成功開發代血漿產品,除權後較淨值折讓78% | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> -- < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 太陽 | 東叔 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=16> 0932歐亞農業 | 近日沽壓已告消減,橫行整固後可告反 彈 | 1.7 | 1.3 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0307 | 陽光文化 | 周五已突 破12仙阻力,業務發展前景理想 | 0.14 | 0.10 | ||||
| 東方 | 興叔 | 0123 | 越 季投資 | 收購地產業務後可望提高集團盈利,近日走勢轉強 | 0 .60 |
Related stock : (NIL)