今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 辛高0627 | 佑威 | 股價昨日已突破短期 阻力,可投機追入 | 0.455 | 0.385 | |
| 蘋果 | 何車 | 1071 | 山東國電 < /td> | 現價市盈率僅6.7倍,較其他同類股份偏低 | 2.375 | - |
| 東方 | YY | 8132 | 百江燃氣 | 首三季已成功轉虧為盈,已步入高增長期 td> | - | - |
| 星島 | 寅子 td> | 0218 | 申銀萬國 | 紅籌股下跌空間不大,可於0 .85元買入 | 1.0 | - |
| 太陽 < /td> | 黎小金 | 0123 | 越秀投資 | 股價 表現硬淨,國內地產業務具強大發展潛力 | 0. 72 | 0.63 |
| 經濟 | 古中龍 | 0304 | 宜進利 | 削減股本後或有集資動作,管理層增持反映對後市信心 td> | - | - |
Related stock : (NIL)