今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0318 | 金龍船 | 市盈率較同類型 股份偏低,短期內落實國內投資項目 | 0.4 5 | - | |
| 經濟 | 叻姨 | 0171 | 銀建國 際 | 旗下公路基建項目具分拆概念,股價整固已久 | 0.68 | 0.56 |
| 太陽 | 黎小金 | 0809 | 大成生化 | 下周將有基金推介會,低位有買盤 密吸 | 2.55 | 2.35 |
| 星島 < /td> | 寅子 | 1055 | 南方航空 | 油價 再跌穿20美元關口,經營成本可望降低 | 2 .7 | - |
| 新報 | 古中龍 | 1053 | 重 慶鋼鐵 | 股價於20日線獲得不俗支持,沽壓已被消化 | - | - |
| 東方 | 奇祺 | 0142 | 第一太平 | 傳聞短期內將出售資產,股價於85仙已見支持 | 1.0 | 0.8 |
Related stock : (NIL)