今日主要報章推介
| 報章 | 作者 | 代號 < /td> | < p>股份 | 原因 |
目標 | 止蝕 |
| 太陽 | 曲谷 | 0347 | 鞍鋼 | 成功籌組10億 元貸款與外資合組公司,近期鋼價有回升之勢 | - | - |
| 新報 | 古中龍 | 0525 | 廣 深鐵路 | 近日有壓價收貨跡象,股價突破在即 | - | - |
| 星島 | 金易得 | 8169 < /td> | 環康科技 | 股價於61仙整固已久,國內環保發展空間頗大 < /td> | 0.9 | - |
| 東方 | 與叔 | 0670 | 東方航空 | 傳聞載客量較去年上升 15%,受惠油價下調 | 1.2 | 0.9 |
| 蘋果 | 何車 | 8157 | 首都信息 | 集團與北京市政府關係密切,已奪得多項主要合約 | - | - |
| 經濟 | 楊逸 | 0303 | 偉易達 | 無線電話需求仍然殷切,邊際利潤理想 | 7.85 | - <
/table> Related stock : (NIL) |