今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 拼命三郎0902 | 華能國電 | 管理層與中 央關係密切,股價已突破三角形後抽 | 5.2 | 4.7 | |
| 蘋果 | 海歌 | 0438 | 太平 協和 | 股價於60仙水平形成雙底,破70仙可加注 | 0.90 | 0.58 |
| 太陽 | 曲谷 | 0323 | 馬鋼 | 現價較資產淨值1.84元有極大折讓 ,傳聞業績增長強勁 | 0.80 | 0.57 |
| 星島 | 經紀周 | 0123 | 越秀投資 < /td> | 注資後股價於0.65元支持力強,可投機吸納 | 0.75 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 06 70 | 東方航空 | 外圍經濟復甦有利東航,股價於97仙具支持 | 1.20 | 0.95 |
| 東方 | 古勝 | 0008 | 電盈 | 日圓貶值可減 低利息開支,基金現補倉潮 | - | - |
Related stock : (NIL)