今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 星島 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 經紀周1199 | 中遠太平洋 | 傳聞短期內 落實發行A股,可於4.3元以下吸納 | - | - | |
| 經濟 | 林秀楓 | 0099 | 王氏國際 | 大股東將以3.4元公眾收購24%股權,可於3.2元以下收集 | - | - |
| 蘋果 | 海歌 | 1138 | 中海發展 | 周五股價已突破1.33元阻力 ,可投機買入 | 1.40 | 1.27 |
| 曲谷 | 0165 | 光大控股 | 減息有利旗下金融業務,有引入外資潛力 | 6.0 | - | |
| 新報 | 古中龍 | 1033 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 儀征化纖合併重組概念可炒,上周已突破1.0元阻力 | - | - | |
| 東方 | 奇祺 | 03 01 | 新世界基建 | 近日跌至2.9元有買盤收集,短期有機 會發行A股 | 3.25 | - |
Related stock : (NIL)