今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 曲谷0670 | 東方航空 | 去年營業額獲雙 位數增長,有外資入股概念 | 1.36 td> | - | |||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0518 | 同得仕 | 旗下新生產線可於年初投產,股價昨日已升破整固區 | 1.82 | - | ||||||
| 蘋果 | 何車 | 0604 | 深圳控股 | 油價下跌有利旗下運輸業務,物流現務有分拆概 念 | 2.90 | - | ||||||
| 新報 | 古中龍 | 0914 | 安徽海螺 | 上年盈利增 長達75%,近日股價表現強勢 | 2.10 | - | ||||||
| 星島 | 經紀周 | 1169 | 中建數碼 | 基金界對海爾印象良好,可於配股價40仙買入 | 0.46 | 0.39 | 東方 | 順嫂 | <
td width="9%" valign="MIDDLE" height=16>
8002 | 鳳凰衛視 | 中央平台可於3月推出,業務擴展速度 理想 | 1.2 | 0.95 |
Related stock : (NIL)