今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 叻姨0601 | 權智 | 每股帳面值達41仙 ,股價於21仙橫行已久 | 0.26 | 0.19 | |||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0297 | 華德豐 | 傳聞大股東短期將注入衛星業務,可投機買入 | 0.68 | 0.62 | 星島 | 寅子 | | 德智 | 傳聞幕後震倉活動已告完結,新業務前景不俗 | 0.12 | - |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 獨孤無懼0866 | Sunday | 具合併 重組概念,業績持續改善,可於0.325元買入 | 0.39 | 0.30 | |||||||
| 蘋果 | 何車 | 0588 < /td> | 北京北辰 | 集團財政狀況良好,有發行A股概念,可於1.35元 買入 | 1.60 | - | ||||||
| 東方 | YY | 1038 | 長江基建 | 盈利能力表 現穩定,股價落後大市 | - |
Related stock : (NIL)