今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛0358 | 江西銅業 | 落實與外資合作 提高競爭力,股價穩守50日線 | 1.2 < /td> | - | |||||||||||||
| 東方 | 釗然 | 0455 | 雲南實業 < /td> | 傳聞計畫入股雲南白藥,新收購之製藥業務可望提供盈利 | 0.80 | 0.7 0 | ||||||||||||
| 星島 | 經紀周 td> | 0670 | 東方航空 | 傳聞東航今年業績大幅改善, 再跌空間有限 | 1.20 | - | ||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 8002 | 鳳凰衛視 | - | - | |||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0323 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 馬鞍山鋼鐵業務表現有所改善,公布業績前可投機買入 | 0.67 | 0.6 1 | |||||||||||||
| 蘋果 | 何車 td> | 0655 | 華銀控股 | 每股現金值仍達0.55,下 跌風險有限 | 0.95 | - |
Related stock : (NIL)