今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 文皓0917 | 新世界中國 | 出售國內物業 予母公司後套現4億,有利改善負債比率 | 2 .8 | 2.3 | |||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0179 | 德昌電機 | 上半年之業績可望見底,股價已重上10日平均線 | 9.9 | 8.6 | ||||||
| 經濟 | 常盛 | 1138 | 中海發展 | 股價正營造頭肩底型態, 昨日成交已見異動 | 1.59 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> 1.32|||||||
| 星島 | 寅子 | 0934 | 中石化冠德 td> | 股價相對其他石化股落後,貨源歸邊 | 1.0 | - | ||||||
| 東方 | 順嫂 | 0203 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 駿威汽車業務受惠日圓下滑,股價已突破2元阻力 | 2.2 | 1.95 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 蘋果 | 何車 | 0392 | 北京控股 | 旗下旅遊及食品業務可望分拆上市, 可趁調整收集 | - | - |
Related stock : (NIL)