今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0045 | 大酒店 | 現價較資產值折讓 73%,股價仍低於98年政府入市水平 | 3 .8 | - | |||||||||||||||||||
| 太陽 | 曲谷 | 1138 | 中海 發展 | 上年度盈利可望錄得雙位數字增長,可於1.45元以下吸納 | 1.58 | 1.34 | ||||||||||||||||||
| 新報 | 0525 | 廣深鐵路 | 上周五成交顯著 放量,業績前景樂觀 | - | - | |||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 0274 | 高寶綠色 | - | - | |||||||||||||||||||
| 經濟 | 張小喬 | 0123 | 越秀投資 | 現價較資產值折讓68%,破70仙可確認升勢 | 0.85 | 0.60 | 東方 | 順嫂 | <
td width="9%" valign="MIDDLE" height=16>
8186 | 神州醫療 | 業務已錄得盈利,股價技術走勢強勁 | 1.2 | - |
Related stock : (NIL)