今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0315 | 數碼通 | 客戶人數增長持續 高於流失率,走勢已見突破 | 11.80 < /td> | - | |
| 太陽 | 黎小金 | 1220 | 海域集團 | 旗下藍帆科技將分拆上市,對股價有短線刺激 | 0.104 | 0.094 |
| 星島 | 經紀周 | 0710 | 精電 | 股價相對其他工業股偏低,突破6元可 確認升勢 | - | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0903 | 冠捷科技 | 近日基金 買盤轉趨活躍,貨源已漸告歸邊 | 4.0 < /td> | 3.4 |
| 東方 | YY | 0308 | 香港中旅 | 旗下國內旅遊業務正式投入服務,前景樂觀 | - | - |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 0438 td> | 太平協和 | 現價較資產值折讓達8成,短期可突破三角形走勢 < /td> | 0.80 | - |
Related stock : (NIL)