今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0267 | 中信泰富 | 手持之國泰航空 股價急升,預測市盈率不足10倍 | 17.0 | - | |
| 經濟 | 常盛 | 0274 | 高寶綠色 | 旗下化妝品業務已進入國內市場,股價整固已久 | 1.45 | 1.26 |
| 太陽 | 丹尼絲 | 0343 | 文化傳信 | 旗下中文軟件前景秀麗,股價技術 走勢良好 | 0.53 | - |
| 新報 td> | 獨孤無懼 | 0358 | 江西銅業 | 落 實改造工程可刺激盈利增長,買盤轉強 | 1. 40 | 1.00 |
| 星島 | 寅子 | 0638 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 建溢工業股走勢轉強,派息率吸引,可趁勢吸納 | 2.0 | - | |
| 東方 | 順嫂 | 057 6 | 滬杭甬 | 浙江經濟增長高於全國水平,短期或有收購活動 | 2.2 | 1.9 |
Related stock : (NIL)