今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY0066 | 地鐵 | 昨日逆市走強,股價 有向上突破型態 | 13 | 10 | |
| 太陽 | 曲谷 | 0670 | 東方航空 | 中 長線具引入外資概念,受惠日圓與油價下跌 | 1.25 | 1.01 |
| 蘋果 | 何車 | 0931 | 宏通集團 | 旗下英特爾產品於國內發展前景樂觀,市盈率僅8.9倍 | - | - |
| 經濟 | 堅力士 | 0362 | 東君化工 | 未來或獲大慶市政府注 資,可投機吸納 | 0.6 | 0.35 |
| 寅子 | 8049 | 新奧燃氣 | 集團與中石油合作關係密切,股價未受民企跌浪影響 | 3.0 | - | |
| 新報 | 獨孤無懼 | 1128 < /td> | 鎮海煉化 | 大行已陸續調高盈利預測,股價相對落後 | 1.66 | 1.50 |
Related stock : (NIL)