今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 興叔0343 | 文化傳信 | 旗下軟件項目已 踏入收成期,可趁整固吸納 | 0.50 td> | 0.42 | ||||||||||||||
| 太陽 | 丹尼絲 | 0903 | 冠捷科 技 | 成功取得美國三大電腦廠商訂單,純利將有雙位數字增長 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=25 a lign="center"> 3.73 .1 | ||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 td> | 1136 | 台泥國際 | 集團積極拓展國內水泥市場, 市盈率不足10倍 | 1.28 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=11 a lign="center"> -||||||||||||||
| 古中龍 | 0301 | 新世界基建 | 連跌兩日後股價已見喘定,短線可博反彈 | - | - | ||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0152 | 深 圳國際 | 近日股價於30仙已見支持,成功發債後可望造好 | 0.33 | 0.2 9 | |||||||||||||
| 經濟 | 林瑞芬 < /td> | 0255 | 龍記 | 現價市盈率只有4倍,息率高達 12厘 | 1.4 | 1.18 |
Related stock : (NIL)