今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 獨孤無懼0769 | 中國稀土 | 民企股價開 始回穩,經濟復甦刺激稀土需求 | 2.1 < /td> | 1.8 | |
| 星島 | 經紀周 | 0627 | 佑威國 際 | 落實分銷納米技術產品,股價已見異動 | 0.50 | 0.38 |
| 經濟 | 楊逸 | 07 02 | 捷美香港 | 業務轉型後股價再現強勢,可投機買入 < /td> | 1.34 | - |
| 太陽 | 黎 小金 | 0809 | 大成生化 | 民企股由谷底反彈 ,大成受基金歡迎 | 2.65 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 2.425|
| 蘋果 | 海歌 | 0709 | 佐丹奴 | 股價於3.5-3.8元整固已久,突破可加注 | 4.2 | 3.45 |
| 東方 | 古勝 | 0312 | 易通 | 引入科建後轉型手機生產業務,盈利前景改善 | - | - |
Related stock : (NIL)