今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 堅力士0583 | SCMP集團 | 重組後盈 利可望獲得改善,管理層質優 | 6.0 td> | - | |
| 太陽 | 黎小金 | 1207 | 上海置業 < /td> | 上海房地產發展前景樂觀,近日走勢轉強 | 1.14 | 1.05 |
| 蘋果 | 何車 | 0301 | 新世界基建 | 每股資產值達12.87元,今年盈利受撥備 減少可望顯著提升 | - | - |
| 新報 < /td> | 古中龍 | 0914 | 安徽海螺 | 昨 日以大成交突破阻力,業績表現良好 | - < /td> | - |
| 東方 | YY | 0348 | 龍昌國際 < /td> | 旗下玩具業務正式打入中國市場,股價呈圓底上升 | - | - |
| 星島 | 經紀周 | 1199 < /td> | 中遠太平洋 | 股價相對招商落後,可候回落至4.2元買入 < /td> | 5.0 | - |
Related stock : (NIL)