今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0177 | 寧滬高速 | 盈利受收購項目 刺激持續增長,技術走勢良好 | 1.85 < /td> | - | ||||||
| 星島 | 寅子 | 1133 | 哈爾濱動力 | 短期沽壓經已消除,現價下跌空間有限 | 1.0 | - | |||||
| 新報 | 古中龍 | 1053 td> | 重慶鋼鐵 | 實際沽壓不大,股價於10日線已獲支持 | - | - | |||||
| 太陽 | 文皓 | 0710 | 精電國際 | 傳聞已獲得飛利浦訂單,相對其他同 類股份仍較落後 | 8.0 | 5.3 | |||||
| 何車 | 0553 | 南京熊貓 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=16> 集團先後獲得中移動多份合約,預測市盈率僅7倍4.0 | - | |||||||
| 東方 | 興叔 | 0358 | 江西銅業 | 國內A股股價走勢偏強,昨日有破位現象 | 1.2 | 1.0 |
Related stock : (NIL)