今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車8157 | 首都信息 | 業務獲北京市政 府支持,股價已回至起步位 | 0.72 td> | - | |
| 經濟 | 拼命三郎 | 1045 | 亞太衛星 | 中線有注入資產可能,息率高達6厘 | 3.8 | 3.2 |
| 東方 | 奇祺 | 0694 td> | 首都機場 | 國內機場上月貨運量錄得理想增長 | 2.2 | 1.8 5 |
| 太陽 | 曲谷 | 0325 | 北京燕化 | 昨日外資買盤轉強,下半年業績 可望改善 | 1.2 | 0.8 |
| 星島 < /td> | 寅子 | 0593 | 卓健亞洲 | 業績已 見轉虧為盈,現價下跌風險有限 | 0.26 < /td> | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0525 | 廣深鐵 路 | 貨運量可望隨入世刺激上升,股價相對落後 | 1.43 | 1.30 <
/table> Related stock : (NIL) |