今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 常盛0719 | 山東新華製藥 | 今年起可獲 15%的稅務優惠,股價已見整固 | 2.3 | 2.0 | |
| 太陽 | 黎小金 | 0358 | 江西 銅業 | 近日國內鋼材股走勢強勁,可作投機性吸納 | 1.12 | 1.03 |
| 新報 | 古中龍 | 0694 | 首都機場 | 國內航空公司不斷增購新機,業務 前景樂觀 | - | - |
| 星島 | 寅子 | 0270 | 粵海投資 | 傳聞上年已正 式轉虧為盈,股價於0.7元具支持 | - < /td> | - |
| 東方 | 奇祺 | 0991 | 北京大唐 < /td> | 去年全年總發電量上升17%,受惠國內電力改革 | 3.3 | 2.7 |
| 蘋果 | 郭兆誠 | 11 63 | 瑩輝集團 | 派息率達84%,現價市盈率僅4.3倍 | - | - |
Related stock : (NIL)