今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0525 | 廣深鐵路 | 下月可望公布派 發高息,燃油跌價有利減低成本 | 1.43 | - | |
| 東方 | 興叔 | 0168 | 青島啤酒 | 近日跌幅已反映盈警不利因素,基本因素良好 | 2.2 | 1.95 |
| 太陽 | 曲谷 | 09 91 | 北京大唐 | 傳聞大唐將獲得國電注資,股價已見技術突 破 | 3.4 | - |
| 新報 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=16> 古中龍0966 | 中保國際 | 股價現已重上 100日線,交投量再見異動 | - | - | |
| 經濟 | 楊逸 | 0069 | 香格里拉 | 業務可望隨美經濟逐步轉好,已升破旗形阻力 | 6.95 | - |
| 星島 | 寅子 | 1055 | 南方航空 | 傳聞和黃將增持南方航空,近日有壓價跡象 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 2.95- |
Related stock : (NIL)