今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 辛高0107 | 四川成渝 | 公路股相對大落 後,成交已見異動 | 1.02 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=19 a lign="center"> 0.90||||||||||||||
| 東方 | 奇祺 | 0525 | 廣深鐵路 | 上年載客量大升超過一成,股價已破10及20日平均線 | 1.60 | 1.32 | ||||||||||||
| 太陽 | 東叔 | 1138 | 中海發展 | 業務具世貿概念,發展前景樂觀,可 現價吸納 | 1.80 | 1.25 | ||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0291 | 華潤創業 | 10.0 | - | |||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0682 < /td> | 超大農業 | 民企股走勢轉強,業務仍處高增長期 | 2.60 | 1. 80 | ||||||||||||
| 星島 | 寅子 < /td> | 1189 | 辰達永安 | 落實引入新股東,可候回吐 至6仙以下低吸 | 0.08 |
Related stock : (NIL)