今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0917 | 新世界中國 | 早前向母公司 出售物業有利套現,投資項目進入收成期 | 4 .125 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | 楊逸 | 0386 | 發行A股後增強集團的銷售能力,股價已破雙底頸線 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=25 a lign="center"> 1.26- | ||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 td> | 0627 | 佑威國際 | 業務已吸引基金興趣,可於4 4仙水平收集 | 0.50 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 興叔 | 0274 | 高寶綠色 | 傳聞短期內可奪得港府合約,走勢良好 | 1.6 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 東叔 | 0107 | 成渝高速 | 股價可望跟隨其他公路股發力,市值偏低較易炒作 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 1.30 .8 | |||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 2600 | 中國鋁業 | 今年可望受惠與美國鋁 業合作項目錄得近20億元現金 | 1.90 | 1.59 |
Related stock : (NIL)