今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 堅力士0560 | 珠江船務 | 集團派息率穩 定,每股現金值已達0.51元 | 1.20 | - | |||||||
| 蘋果 | 海歌 | 1133 | 哈爾濱動力 | 昨日以大成交突破阻力區,市底甚強 | 1.45 | 1.06 | ||||||
| 太陽 | 黎小金 | 034 3 | 文化傳信 | 旗下中文軟件前景樂觀,昨日已見技術突破 | 0.445 | 0.41 | ||||||
| 星島 | 寅子 | 0930 | 亞洲鋁業 | 市盈率相 對中鋁偏低,股價已見突破 | 0.75 td> | 0.55 | ||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 1199 | 中遠 太平洋 | 市盈率只約8.3倍,周息率為4.6%,可中線吸納 | 4. 25 | |||||||
| 東方 | 奇祺 < /td> | 1126 | 德林國際 | 基本因素良好,股價於低位 有反彈跡象 | 1.2 | - |
Related stock : (NIL)