今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||
| 太陽 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 黎小金0669 | 創科實業 | 傳聞集團接單 量較去年出現雙位數增長 | 4.675 td> | 4.30 | |||||||
| 經濟 | 辛高 | 0282 | 壹傳媒 | 昨日股價已突破整固三角形,可受惠下半年復甦 | 1.64 | 1.40 < tr bgcolor="#FFFFFF"> | 蘋果 | 何車 | < td width="9%" valign="MIDDLE" height=11> 0001長江實業 | 長線可受惠分拆旗下生化業務,現價仍 見20%折讓 | 85.0 | - |
| 經濟 | 獨孤無懼 | 1071 | 山東國電 | < td width="44%" valign="MIDDLE" height=16> 手持29億元人民幣現金,息率逾10厘2.3 | 1.87 | |||||||
| 星島 | 寅子 | 1189 | 辰達永安 | 幕後於復牌後於0.05元以下力托,成交增加 | - | |||||||
| 東方 | 興叔 | 8001 | Tom.com | 業績有機會於今年達至收 支平衡,昨日已見突破 | 5.0 | 3.7 |
Related stock : (NIL)