今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | ||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 拼命三郎0322 | 頂益 | 近股股價已向轉 強,業務受惠中國消費市場增長 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 1052 | 越秀交通 | 每股帳面值已達2.91元,市盈率僅5.4倍 | 2.5 | - | ||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0325 < /td> | 北京燕化 | 近日外資買盤轉趨積極,走勢偏強 | 1 .07 | |||||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 1109 | 北京置地 | 受惠貸款利率調低半厘, 股價相對落後 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0576 | 浙江滬杭甬 | 近日壓價 情況明顯,傳聞基金盤短期內出現 | 2.4 < /td> | 1.97 | ||||||||||||||||||||
| 東方 | 順嫂 | 0142 | 第一 太平 | 每股資產值達2.24元,外資積極吸貨 | 1.6 | 1.25
table> Related stock : (NIL) |