今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 叻姨0178 | 莎莎國際 | 關閉台灣分店有 助改善集團盈利,昨日已見異動 | 0.70 | 0.54 | |
| 星島 | 寅子 | 1109 | 華潤 置地 | 北京賣地在即有利相關股份,可投機吸納 | - | - |
| 太陽 | 黎小金 | 1002 | 威鋮國際 | 落成新廠房後投資量可升一倍,基本因素良好 < /td> | 0.53 | 0.48 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0315 | 數碼通 | 外資已調高 集團盈利預測,現價已跌近250日線 | 11 .5 | 9.20 |
| 東方 | 順嫂 | 0627 | < td width="13%" valign="MIDDLE" height=16> 佑威國際納米業務可帶來新盈利來源,業務增長穩定 | - | - | |
| 蘋果 | 何車 | 085 7 | 中石油 | 市盈率相對外國同業顯著偏低,可中線吸納 < /td> | 1.85 | - |
Related stock : (NIL)