今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0243 | 品質國際 | 科技股昨日抗 跌力不俗,品質見大行密吸 | 3.50 td> | - | ||||||||||||||
| 經濟 | 辛高 | 8132 | 百江燃氣 td> | 傳聞已收購四川天然氣項目,未來盈利前景樂觀 | 2.0 | 1.7 | |||||||||||||
| 太陽 | 東叔 | 0274 | 高寶綠色 | 現價市盈率僅5.6倍,外資買盤已轉趨積極 | 1.60 | - | |||||||||||||
| 新報 | 0932 | 歐亞農業 | 早前獲瀋陽政 府減免稅項,技術走勢轉強 | 2.00 td> | 1.66 | ||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0918 | 第一德勝 | 已消化早前斬倉沽壓,現價可買入博反彈 | 0.80 | - | |||||||||||||
| 東方 | YY | 8001 < /td> | Tom.com | 轉型後基本因素已轉強,整固接近完成 td> | 4.5 | - |
Related stock : (NIL)