今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 叻姨0455 | 雲南實業 | 股價可受惠同類 型股份即將上市,新廠房已開始投產 | 0.8 1 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 1126 | 同類型股份於韓國股市急升,具美經濟復甦概念 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 td> | 0321 | 德永佳 | 市盈率相對同類股份仍見偏低, 國內業務發展良好 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 0858 | 精優藥業 | 近日有買盤於低位開始收集,基本因素不俗 | 0.465 | 0.430 | |||||||||||||||||||||||
| 星島 | 經紀周 | 07 10 | 精電 | 股價未受股東減持消息影響持續上升 | < td width="8%" valign="MIDDLE" height=16 a lign="center"> 6.40- | ||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 古勝 td> | 1070 | TCL國際 | 傳聞母公司將收購康佳彩電 業務,並注入集團之內 | - |
Related stock : (NIL)