今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 郭兆誠0274 | 高寶綠色 | 股價近日於1 .5元水平已見整固,破位可投機吸納 | 1. 8 | - | |
| 經濟 | 常盛 | 1053 | 重慶鋼 鐵 | 股價相對石化股落後,可追回落後升幅 | 1.27 | - |
| 太陽 | 高仁 | 0315 | 數碼通 | 股價跌近9元已見支持,技術發出超賣訊號 | 12.0 | 8.4 |
| 新報 | 獨 孤無懼 | 0179 | 德昌電機 | 業務受惠美國經 濟復甦,破9元可投機追入 | 10.2 td> | 8.65 |
| 星島 | 經紀周 | 0054 | 合和 | 下週公布之業績值得憧憬,國內公路投資回報可觀 | - | - |
| 東方 | YY | 0291 < /td> | 華潤創業 | 國內零售業務前景理想,股價相對落後 | 7.90 | 7.00 |
Related stock : (NIL)