今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 辛高0932 | 歐亞農業 | 股價10日及2 0日線已升破50日線,可現價買入 | 1.8 5 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東方 | 興叔 | 2600 | 去年產量創歷史新高,短期可藉收購擴大規模 | 2.0 | 1.7 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 8157 | 首都信息 | 具北京市政府背景,獲得政府合 約的機會頗大 | 0.72 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | 文皓 | 1193 | 華潤勵致 | 收 購華晶矽科可分散投資風險,股價表現強勢 | 0.90 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 新報 | 獨孤無懼 | 0325 | 北京燕化 | 現價相對帳面值仍存三成折讓,可現價吸納 | 1.28 | 1.0 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 td> | 1133 | 哈爾濱動力 | 昨日成交已見異動,突破1 .15元可投機買入 | 1.40 | - |
Related stock : (NIL)