今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 楊逸0888 | 路訊通 | 去年上半年盈利大 升4.2倍,股價技術走勢轉強 | 2.275 | - | ||||||||||||||||||
| 蘋果 | 海歌 | 0242 | 信德集團 | 基金紛紛趁調整大手吸納,升勢可望延續 | 1.80 | 1.27 | |||||||||||||||||
| 太陽 | 黎小金 | 精電國際 | 公司擯制成本效益可望於今年浮現 td> | 6.1 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| 新報 | 古 中龍 | 1168 | 百仕達 | 去年半年盈利急升1 4倍,股價已重拾升軌 | - | ||||||||||||||||||
| 東方 | 東方 | 0243 | 品質國際 | 3.3 < /td> | 2.85 | ||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0715 | 和記 港陸 | 近日跌至50仙已見買盤吸納,可於52仙長線買入 | -
table> Related stock : (NIL) |