今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 蘋果 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 何車0399 | 遠東制藥 | 市盈率只約7. 1倍,較同業折讓4成 | 2.60 | - | |
| 經濟 | 叻姨 | 0270 | 粵海投資 | 重組後業績表現理想,昨日股價已見異動 | 0.88 | 0.78 |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0710 | 精電 | 業務可隨美經濟復甦反彈,股價相對同類股份落後 < /td> | 6.25 | 5.50 |
| 星島 | 寅子 | 8178 | 衝浪平台 | 早前沽壓已被 消化,基金買盤於低位密吸 | 1.32 td> | - |
| 太陽 | 球少 | 1070 | TCL國際 < /td> | 傳聞短期內再會增持電訊業務,股價昨日已見異動 | 1.58 | - |
| 東方 | YY | 0480 | 香港興業 | 旗下海澄湖畔銷售情況理想,於2元支持不俗 | 2.25 | 2.00 |
Related stock : (NIL)