今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> |
| 經濟 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> 叻姨0601 | 權智 | 重整業務後盈利表現 轉佳,昨日已見異動 | 0.29 | 0.225 | |
| 蘋果 | 何車 | 0274 | 錦興集團 < /td> | 今年上半年業績已轉虧為,具歐美復甦概念 | 0.13 | - |
| 新報 | 獨孤無懼 | 0358 | 江西銅業 | 股價已見旗形整固,貨源已度歸邊 | 1.34 | 1.10 |
| 星島 | 寅子 | 0312 | 易通 | 新電訊業務發展潛力不俗, 貨源仍歸邊 | 0.16 | - |
| 太陽 < /td> | 阿莊 | 0548 | 深高速 | 股價於1 .9元已見支持,入世後可刺激旗下交通流量 | 2.0 | 1.87 |
| 東方 | YY | 1199 | 中遠太平洋 | 近期積極擴展國內港口業務,可中長線吸納 | - | 4. 3 |
Related stock : (NIL)