今日主要報章推介
| <
font face="新細明體" lang="ZH-TW"> 報章 | 作者 | 代號 | 股份 | 原因 | 目標 | 止蝕 font> | |||||||||||||||||||
| 東方 | < td width="10%" valign="MIDDLE" height=19> YY0688 | 中國海外 | 國內坐擁180 萬平方米土地儲備,技術走勢轉佳 | 1.07 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
| 蘋果 | 何車 | 0209 | 崇 高國際 | 市盈率低於同類型股份,業務集中於美國 | 0.82 | - | |||||||||||||||||||
| 新報 | 古中龍 | 電訊盈科 | 股價相對其他藍籌股顯著落後,短線具值 博率 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 經濟 | 0739 | 浙江玻璃 | 股價近日由低位穩 步回升,已破10日及20日線 | 2.90 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| 星島 | 寅子 | 0092 | 冠軍 科技 | 主席解畫後已消除市場疑慮,傳聞合股前有炒作 | - | - | |||||||||||||||||||
| 太陽 | 高仁 | 0046 | 科 | 聯發出盈警後股價仍企穩2元,可投機吸納 | 2.60 | 1.60 |
Related stock : (NIL)